There are no translations available.
A 2009. évi Volvo kupa amatőr összetett verseny-sorozat záró-, 3. fordulójára szeptember 20-án 11 órától került sor Miskolc Egyetemvárosban. A miskolci kerékpáros-élet meghatározó alakjának, Kovács Károlynak emlékére rendezett verseny 15. alkalommal került megrendezésre.
Az idulók 6 korcsoportban mérhették össze tudásukat Elit-, Amatőr-, Master-, Senior-, Open- országúti, valamint MTB Open és Gyermek futamok indultak az 1 kilométer hosszúságú versenypályán.
A szervezők: Kerékpársport 2000 Sportegyesület, az Ifjúságért, Sportért-, Szabadidőért Civil Fórum Egyesület és az MVSC kerékpáros szakosztálya közös erővel teremtették meg a verseny alapjait, amely szervesen kötődik az országos "Mobilitás Hét" és Miskolc város autómentes nap program-sorozathoz.
A versenyről készült fényképfelvételek - 2 albumban megtekinthetők itt.
A fotókért külön köszönet illeti meg Juhász Gábort.
A verseny szervezői két emléklapot adtak át Stefan Druzenak úrnak, a Kosice-Tatry-Kosice azaz Szlovákia legrégebbi többnapos kerékpárversenye szervezőjének, aki a Central-European Tour szlovák társ-szervezője is egyben, valamint a Volvo kupa szervezésében aktívan részt vevő Szaniszló Sándor úrnak, aki a BAZ Megyei Szövetségek Képviseletének alelnöke, egyúttal a Msikolci Egyetemi Sportklub elnöke.
A Volvo-kupa sorozat harmadik-, egyben a sorozat utolsó szakasza a Kovács Károly emlékverseny volt, amellyel a szervezők Miskolc és az észak-magyarországi régió kerékpársportjának kiemelkedő alapkja előtt tisztelegnek immáron 15 éve folyamatosan.
Az elit kategória mezőnyében az Elit Kritérium Bajnok - Berkesi András és a jövő heti Országúti Világbajnokságra készülő U23-as Kritérium Bajnok Vígh Zoltán vívott elkeseredett küzdelmet, amelyből a rutinos idősebb versenyző került ki végül győztesen.
Észak-magyarország egyetlen összetett verseny-sorozatának korcsoportonkénti eredmények a következőek:
MTB gyermek (fiú)
| 5 | NAGY Soma | 1998.04.12 | - | 0 pont | 1. |
| 4 | SUTKÓ Krisztián | 1996.10.05 | MVSC | 0 pont | 2. |
| 41 | VÁLYI Dániel | 2000.02.03 | Görög Katolikus Á.I | 0 pont | 3. |
| 46 | KOVÁCS Dávid | 1996.09.03 | Helyőpart | 0 pont | 4. |
MTB gyermek (lány)
| 6 | GYÖRGY Anita | 1996.09.28 | Karbona.hu-BVSE | 0 pont | 1. |
| 10 | GYÖRGY Erika | 1998.03.09 | Karbona.hu-BVSE | 0 pont | 2. |
MTB Open
| 27 | PAP Henrik | 1991.01.13 | Ózdi KE | 10 pont | 1. |
| 31 | DEMETER Tamás | 1978.12.04 | Ózdi KE | 6 pont | 2. |
| 37 | ANTAL Ákos | 1991 | Gödöllői SK | 4 pont | 3. |
| 34 | MOLNÁR Péter | 1992.04.13 | Ózdi KE | 2 pont | 4. |
| 36 | KAKSZI János | 1973.13.12 | - | 0 pont | 5. |
| 43 | KOVÁCS László | 1968.04.07 | - | + 1 kör | 6. |
| 24 | PALLOS Zoltán | 1955.06.04 | Mester Security | + 1 kör | 7. |
| 29 | PETÁK Levente | 1990.05.04 | Ózdi KE | feladta |
Senior férfi (50 évtől)
| 41 | HUSZÁR László | 1959.06.17 | KARBONA.HU | 15 pont | 1. |
| 43 | STUHÁR József | 1949.05.16 | Gyötri | 8 pont | 2. |
| 39 | PÁL István | 1959.05.06 | MVSC | 4 pont | 3. |
| 93 | BRUTOVSZKY Milan | 1945.10.26 | Szlovákia | + 1 kör | 4. |
| 40 | FENYVESI Ferenc | 1954.01.01 | MVSC | + 1 kör | 5. |
| 44 | BALTAVÁRI Tíbor | 1953.01.24 | Szingó SE | feladta | |
| 92 | NEMEC Peter | 1949.07.04 | Szlovákia | feladta |
Master férfi (40-49 év)
| 49 | SEBESTYÉN László | 1967.06.20 | Szingó SE | 11 pont | 1. |
| 46 | TORONYA Attila | 1966.06.19 | MVSC | 9 pont | 2. |
| 45 | MENYHÁRT Zsolt | 1966.01.21 | MVSC | 6 pont | 3. |
| 51 | PELYHE László | 1966.09.08 | Karbona.hu | 6 pont | 4. |
| 48 | PROHÁSZKA Attila | 1967.08.29 | Siófoki KSC | 1 pont | 5. |
| 53 | HARSÁNYI Zsolt | 1962.04.18 | TVK Mali TK | 0 pont | 6. |
| 55 | BECZE Zsolt | 1966.02.28 | - | 0 pont | 7. |
Amatőr férfi (18-39 év)
| 57 | FÁBIÁN Norbert | 1989.04.17 | KARBONA.HU-Ózdi KE | 15 pont | 1. |
| 60 | VINNAI Zsolt | 1979.12.29 | Nyíregyházi KSC | 8 pont | 2. |
| 67 | LÓRENCZ Péter | 1980.10.21 | MVSC | 7 pont | 3. |
| 62 | BAKOSI Nándor | 1993.02.20 | Nyíregyházi KSC | 2 pont | 4. |
| 65 | DOVÁK Dávid | 1986.11.14 | Kazincbarcikai KK | 1 pont | 5. |
| 48 | PROHÁSZKA Attila | 1967.08.29 | Siófoki KSC | 0 pont | 6. |
| 63 | JÓNÁS Gábor | 1993.10.07 | Nyíregyházi KSC | 0 pont | 7. |
| 61 | HORVÁTH Zsolt | 1979.07.31 | Nyíregyházi KSC | 0 pont | 8. |
| 64 | SZABOLCSIK János | 1977.09.01 | team3K | 0 pont | 9. |
| 58 | SZILÁGYI Ádám | 1985.10.05 | Nyíregyházi KSC | 0 pont | 10. |
| 68 | BARTA Gergely | 1988.07.13 | MVSC | 0 pont | 11. |
| 70 | SZŰCS Richárd | 1994.05.25 | MVSC | + 1 kör | 12. |
| 29 | PETÁK Levente | 1990.05.04 | Ózdi KE | + 1 kör | 13. |
| 66 | PISKÓTI Péter | 1979.02.16 | - | + 1 kör | 14. |
| 72 | PÁSZTOR János | 1981.10.26 | MVSC | + 1 kör | 15. |
| 77 | SZATHMÁRI Péter | 1990.08.13 | - | + 1 kör | 16. |
| 56 | KÖRMENDI Tíbor | 1989.07.27 | KARBONA.HU-Ózdi KE | + 1 kör | 17. |
Elit férfi
| 88 | BERKESI András | 1975.08.28 | FTC-Merida-ReVO2lution | 27 pont | 1. |
| 85 | MÜLNER Zoltán | 1978.04.04 | FTC-Merida-ReVO2lution | 18 pont | 2. |
| 78 | BARTHA Gergely | 1977.12.28 | Alföld KSE | 16 pont | 3. |
| 83 | VÍGH Zoltán | 1987.08.23 | Atlantis Casino | 15 pont | 4. |
| 57 | FÁBIÁN Norbert | 1989.04.17 | KARBONA.HU-Ózdi KE | 1 pont | 5. |
| 84 | WERDERITS Ádám | 1976.08.18 | FTC-Merida-ReVO2lution | 0 pont | 6. |
| 89 | BENEDEK László | 1983.03.12 | TVK Mali Triatlon Klub | 0 pont | 7. |
| 90 | FRŐLICH Tamás | 1983.09.09 | Ózdi KE | 0 pont | 8. |
| 79 | KNOCH László | 1976.09.04 | Alföld KSE | 0 pont | 9. |
| 82 | HEGYMEGI István | 1966 | Atlantis Casino | 0 pont | 10. |
| Volvo kupa összetett végeredmény | |||||
Országúti senior korcsoport |
| I. forduló | II. forduló | III. forduló | |
| HUSZÁR László | 1959.06.17 | 9 pont | 15 pont | 15 pont | 39 pont |
| PÁL István | 1959.05.06 | 6 pont | 10 pont | 16 pont | |
| NAGY Attila | 1952.07.13 | 15 pont | 15 pont | ||
| MENYHÉRT Ferenc | 1953.08.02 | 12 pont | 12 pont | ||
| BOROS Pál | 1947.05.23 | 12 pont | 12 pont | ||
| STUHÁR József | 1949.05.16 | 12 pont | 12 pont | ||
| KESERŰ Gyula | 1954.12.17 | 9 pont | 9 pont | ||
| KÜHNLE Karl | 1944.02.12 | 6 pont | 6 pont | ||
| FENYVESI Ferenc | 1954.01.01 | 2 pont | 4 pont | 6 pont | |
| BRUTOVSZKY Milán | 1945.10.26 | 6 pont | 6 pont | ||
| BODÓ Gábor | 1956.06.28 | 4 pont | 4 pont | ||
| SLIZ Győző | 1944.04.04 | 4 pont | 4 pont | ||
| FÁBRY Ferenc | 1931 | 2 pont | 2 pont | ||
Országúti master |
| I. forduló | II. forduló | III. forduló | |
| SEBESTYÉN László | 1967.06.20 | 15 pont | 15 pont | 30 pont | |
| MENYHÁRT Zsolt | 1966.01.21 | 15 pont | 10 pont | 25 pont | |
| TORONYA Attila | 1966.06.19 | 9 pont | 12 pont | 21 pont | |
| PELYHE László | 1966.09.08 | 12 pont | 6 pont | 18 pont | |
| Dr. GYÖRGY Zsolt | 1963.10.03 | 12 pont | 12 pont | ||
| MÁTHÉ Dénes | 1962.11.02 | 9 pont | 9 pont | ||
| EDŐCS Tamás | 1966.03.08 | 6 pont | 6 pont | ||
| KISS László | 1967.11.17 | 6 pont | 6 pont | ||
| TAMÁS Tibor | 1969.07.07 | 4 pont | 4 pont | ||
| SZABADKAI István | 1969.12.25 | 4 pont | 4 pont | ||
| PROHÁSZKA Attila | 1967.08.29 | 4 pont | 4 pont | ||
| MÉSZÁROS Barnabás | 1960 | 2 pont | 2 pont | ||
| Dr. VALENT Mihály | 1963.02.04 | 2 pont | 2 pont | ||
| HARSÁNYI Zsolt | 1962.04.18 | 2 pont | 2 pont | ||
Országúti elit |
| I. forduló | II. forduló | III. forduló | |
| BARTHA Gergely | 1977.12.28 | 15 pont | 10 pont | 25 pont | |
| FÁBIÁN Norbert | 1989.04.17 | 12 pont | 4 pont | 16 pont | |
| SUHAJDA Balázs | 1990.04.30 | 15 pont | 15 pont | ||
| BERKESI András | 1975.08.28 | 15 pont | 15 pont | ||
| VERES Balázs | 1991.10.02 | 12 pont | 12 pont | ||
| BENEDEK László | 1983.03.12 | 6 pont | 6 pont | 12 pont | |
| MÜLNER Zoltán | 1978.04.04 | 12 pont | 12 pont | ||
| LÓRENCZ Péter | 1980.10.21 | 9 pont | 9 pont | ||
| NAGY András | 1983.09.20 | 9 pont | 9 pont | ||
| VÍGH Zoltán | 1987.08.23 | 6 pont | 6 pont | ||
| KNOCH László | 1976.09.04 | 4 pont | 4 pont | ||
| PÁSZTOR János | 1981.10.26 | 4 pont | 4 pont | ||
| FARKAS József | 1981.01.13 | 2 pont | 2 pont | ||
| WERDERITS Ádám | 1976.08.18 | 2 pont | 2 pont | ||







